گوشی موبایل سامسونگ مدل A17 4G حافظه 128 با رم 4 گیگابایت پک ویتنام
- آبی
- خاکستری
- مشکی
| Screen type | Super AMOLED |
|---|---|
| ورژن اندروید هنگام عرضه | اندروید 15 |
| Main camera | 50 مگاپیکسل |
| ابعاد | 164.4 در 77.9 در 7.5 میلیمتر |
| تاریخ معرفی | 18 سپتامبر 2025 |
| Release date | 18 سپتامبر 2025 |
| سال عرضه | 2025 |
| Status | عرضه شده |
| وزن | 190 گرم |
| Light or heavy | میان وزن |
| جنس بدنه | پلاستیک و شیشه |
| پنل پشت | پلاستیک |
| پنل جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus |
| جنس فریم | پلاستیک |
| گواهی پایداری | IP54 - پایدار در برابر غبار و پاشش آب |
| Screen size | 6.7 اینچ |
| Screen quality | 1080x2340 پیکسل |
| Refresh rate | 90 هرتز |
| Nit rates | 800 نیت (HBM) |
| Screen to body ratio | ~86.0 درصد |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| Ppi density | ~385 پیکسل در اینچ |
| Operating system | اندروید |
| User interface | One UI 6 |
| تراشه | MediaTek Helio G99 |
| فناوری تراشه | 6 نانومتر |
| Processor cores | 8 هسته |
| پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازشگر گرافیک | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| رم | 4 گیگابایت |
| جایگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| ترکیب دوربین | پشت: 50MP واید + 5MP اولترا واید + 2MP ماکرو، سلفی: 13MP واید |
| Main camera features | لرزشگیر اپتیکال تصویر، لنز واید فوکوس خودکار f/1.8 |
| دوربین اولترا واید | 5 مگاپیکسل |
| Ultrawide camera features | لنز اولتراواید f/2.2 |
| Macro camera | 2 مگاپیکسل |
| Macro camera features | لنز ماکرو f/2.4 |
| بالاترین کیفیت فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| Video resolution and frame | 1080p@30fps |
| Other main camera features | HDR، LED flash |
| Selfie camera | 13 مگاپیکسل |
| Selfie camera features | لنز واید f/2.0 |
| Selfie camera high video | 1080p |
| Selfie video q and frame | 1080p@30fps |
| گنجایش باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| سرعت شارژ | 25 وات |
| درگاه شارژ | USB Type-C 2.0 |
| Loudspeaker | تک |
| جک هدفون 3.5mm | ندارد |
| Other sensors | اثرانگشت، شتابسنج، قطبنما |
| Security sensor | تشخیص اثرانگشت در لبهی دستگاه |
| ورژن بلوتوث | 5.3 |
| بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Other features internet | BDS، GALILEO، GLONASS، GPS، QZSS |
| Network technology | GSM / HSPA / LTE |
| Simcard | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| Sar eu | 0.37 W/kg (head)، 1.18 W/kg (body) |
| مدل | Samsung Galaxy A17 4G 256GB 8GB |
توضیحات محصول
گوشی موبایل سامسونگ مدل A17 4G حافظه 128 گیگ رم 4 پک ویتنام
گوشی موبایل سامسونگ مدل A17 4G حافظه 128 با رم 4 گیگابایت پک ویتنام یکی از مدلهای اقتصادی و خوشساخت سامسونگ در خانواده Galaxy A است که با تمرکز بر نمایشگر باکیفیت، دوربین مجهز به لرزشگیر اپتیکال، باتری 5000 میلیآمپرساعتی و پشتیبانی نرمافزاری بلندمدت طراحی شده است. این نسخه به 4 گیگابایت رم و 128 گیگابایت حافظه داخلی مجهز شده و از شبکه 4G LTE پشتیبانی میکند. سامسونگ در این مدل از نمایشگر 6.7 اینچی Super AMOLED با وضوح +FHD استفاده کرده و بدنهای با ضخامت 7.5 میلیمتر و وزن 190 گرم برای آن در نظر گرفته است.
طراحی باریک و نمایشگر بزرگ Super AMOLED
Galaxy A17 4G از نمایشگری 6.7 اینچی با فناوری Super AMOLED بهره میبرد. وضوح تصویر این پنل 2340 × 1080 پیکسل است و نرخ نوسازی آن به 90 هرتز میرسد. ترکیب فناوری AMOLED و وضوح +FHD باعث میشود نمایش متن، تصاویر و محتوای ویدئویی شفاف و چشمنواز باشد؛ درحالیکه نرخ نوسازی 90 هرتز نیز در پیمایش صفحات و جابهجایی میان منوها تجربه روانتری ایجاد میکند.
ابعاد گوشی 164.4 × 77.9 × 7.5 میلیمتر و وزن آن 190 گرم اعلام شده است. بنابراین با وجود صفحهنمایش بزرگ، ضخامت دستگاه نسبتاً کم باقی مانده و برای استفاده روزمره طراحی متعادلی دارد. پنل جلویی نیز توسط Corning Gorilla Glass Victus+ محافظت میشود که مقاومت بیشتری در برابر خطوخش و آسیبهای روزمره ایجاد میکند.
یکی دیگر از ویژگیهای قابل توجه این گوشی، گواهی IP54 است. این استاندارد به معنای مقاومت دستگاه در برابر گردوغبار و پاشش آب در شرایط مشخص آزمایشگاهی است و نباید آن را با ضدآب بودن کامل گوشی اشتباه گرفت. سامسونگ نیز استفاده از دستگاه در ساحل یا استخر را توصیه نمیکند.
دوربین 50 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال
سامسونگ در بخش دوربین اصلی Galaxy A17 4G از یک سیستم سهگانه استفاده کرده است. دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8 در کنار دوربین 5 مگاپیکسلی فوقعریض و دوربین 2 مگاپیکسلی قرار گرفته است. مهمترین ویژگی دوربین اصلی، پشتیبانی از OIS یا لرزشگیر اپتیکال تصویر است؛ قابلیتی که میتواند هنگام عکاسی و فیلمبرداری به کاهش اثر لرزش دست کمک کند.
وجود دوربین فوقعریض نیز امکان ثبت تصاویر با میدان دید گستردهتر را فراهم میکند و برای عکاسی از منظره، گروههای چندنفره یا فضاهای محدود کاربرد دارد. دوربین 2 مگاپیکسلی نیز برای ثبت تصاویر ماکرو در نظر گرفته شده است.
برای عکاسی سلفی، یک دوربین 13 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.0 در قسمت جلویی دستگاه قرار گرفته است. این دوربین از فیلمبرداری Full HD با نرخ 30 فریم بر ثانیه پشتیبانی میکند. دوربین اصلی نیز امکان ضبط ویدئو با وضوح Full HD و نرخ 30 فریم بر ثانیه را دارد و فیلمبرداری آهسته HD با سرعت 120 فریم بر ثانیه نیز در مشخصات رسمی دستگاه ذکر شده است.
Helio G99؛ پردازنده مناسب استفاده روزمره
در نسخه 4G گلکسی A17 از تراشه MediaTek Helio G99 استفاده شده است. این تراشه هشتهستهای با فرکانس پردازشی حداکثر 2.2 گیگاهرتز، برای کاربریهای معمول مانند اجرای پیامرسانها، شبکههای اجتماعی، وبگردی، تماشای ویدئو و استفاده از برنامههای روزمره طراحی شده است. نکته مهم این است که نسخه 4G از نظر پردازنده با Galaxy A17 5G متفاوت است؛ مدل 4G از Helio G99 استفاده میکند، درحالیکه نسخه 5G به تراشه متفاوتی مجهز شده است.
رم 4 گیگابایتی در کنار حافظه داخلی 128 گیگابایتی، ترکیبی مناسب برای استفاده معمولی محسوب میشود. البته بخشی از حافظه داخلی توسط سیستمعامل و نرمافزارهای پیشنصبشده اشغال میشود و فضای قابل استفاده واقعی کمتر از ظرفیت اسمی خواهد بود؛ سامسونگ برای این نسخه حدود 105.8 گیگابایت فضای در دسترس را اعلام کرده است.
حافظه 128 گیگابایتی و امکان افزایش فضای ذخیرهسازی
حافظه داخلی 128 گیگابایت برای نصب برنامهها، ذخیره عکس و فیلم، فایلهای کاری و محتوای شخصی فضای قابل قبولی در اختیار کاربر قرار میدهد. در صورت نیاز به فضای بیشتر، Galaxy A17 4G از کارت حافظه microSD تا ظرفیت 2 ترابایت پشتیبانی میکند. البته در نسخههای دارای درگاه هیبریدی، استفاده از کارت حافظه میتواند با نحوه استفاده از سیمکارت دوم مرتبط باشد؛ بنابراین هنگام تهیه نسخه منطقهای باید نوع خشاب سیمکارت را بررسی کرد.
One UI و پشتیبانی نرمافزاری بلندمدت
Galaxy A17 4G با One UI 7 عرضه شده و سامسونگ برای این گوشی وعده 6 نسل ارتقای سیستمعامل و 6 سال بهروزرسانی امنیتی را داده است. چنین دوره پشتیبانی طولانی در یک گوشی اقتصادی، یکی از ویژگیهایی است که میتواند ارزش استفاده بلندمدت دستگاه را افزایش دهد. طبق صفحه رسمی سامسونگ، دوره پشتیبانی امنیتی این مدل تا 30 سپتامبر 2031 اعلام شده است.
در کنار امکانات نرمافزاری، قابلیتهایی مانند Quick Share برای اشتراکگذاری فایلها و Smart Switch برای انتقال اطلاعات از دستگاه قبلی نیز در اکوسیستم Galaxy در دسترس هستند.
باتری 5000 میلیآمپرساعتی برای استفاده طولانی
یکی از نقاط قوت Galaxy A17 4G، باتری 5000 میلیآمپرساعتی آن است. سامسونگ برای این باتری زمان پخش ویدئو تا 18 ساعت را اعلام کرده است؛ البته میزان شارژدهی واقعی به عواملی مانند روشنایی نمایشگر، نوع شبکه، برنامههای فعال و نحوه استفاده بستگی دارد. باتری دستگاه غیرقابل تعویض توسط کاربر است.
شارژ گوشی از طریق درگاه USB Type-C انجام میشود. بنابراین میتوانید از شارژرها و کابلهای USB-C سازگار برای تأمین انرژی دستگاه استفاده کنید.
آیا Galaxy A17 4G نسخه 4/128 انتخاب مناسبی است؟
گوشی موبایل سامسونگ مدل A17 4G حافظه 128 گیگ رم 4 برای کاربرانی مناسب است که یک گوشی سامسونگ با نمایشگر AMOLED بزرگ، دوربین اصلی مجهز به OIS، باتری 5000 میلیآمپرساعتی و پشتیبانی نرمافزاری طولانی میخواهند، اما نیازی به اتصال 5G ندارند.
نقاط قوت
- نمایشگر 6.7 اینچی Super AMOLED با وضوح +FHD
- نرخ نوسازی 90 هرتز
- دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با OIS
- باتری 5000 میلیآمپرساعتی
- پشتیبانی از microSD تا 2 ترابایت
- گواهی IP54
- محافظ صفحه Gorilla Glass Victus+
- پشتیبانی نرمافزاری 6 ساله
جمعبندی
Galaxy A17 4G در نسخه 4/128 ترکیبی متعادل برای استفاده روزمره ارائه میدهد. نمایشگر Super AMOLED، دوربین 50 مگاپیکسلی مجهز به OIS، باتری 5000 میلیآمپرساعتی، پشتیبانی از کارت حافظه و سیاست بهروزرسانی طولانی سامسونگ، مهمترین نقاط قوت این مدل هستند. از طرف دیگر، رم 4 گیگابایتی و تراشه Helio G99 نشان میدهند که این گوشی بیشتر برای کاربری روزمره، شبکههای اجتماعی، تماشای محتوا و برنامههای معمول طراحی شده است، نه اجرای سنگینترین بازیها یا پردازشهای حرفهای.
اطلاعات محصول
| Screen type | Super AMOLED |
|---|---|
| ورژن اندروید هنگام عرضه | اندروید 15 |
| Main camera | 50 مگاپیکسل |
| ابعاد | 164.4 در 77.9 در 7.5 میلیمتر |
| تاریخ معرفی | 18 سپتامبر 2025 |
| Release date | 18 سپتامبر 2025 |
| سال عرضه | 2025 |
| Status | عرضه شده |
| وزن | 190 گرم |
| Light or heavy | میان وزن |
| جنس بدنه | پلاستیک و شیشه |
| پنل پشت | پلاستیک |
| پنل جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus |
| جنس فریم | پلاستیک |
| گواهی پایداری | IP54 – پایدار در برابر غبار و پاشش آب |
| Screen size | 6.7 اینچ |
| Screen quality | 1080×2340 پیکسل |
| Refresh rate | 90 هرتز |
| Nit rates | 800 نیت (HBM) |
| Screen to body ratio | ~86.0 درصد |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| Ppi density | ~385 پیکسل در اینچ |
| Operating system | اندروید |
| User interface | One UI 6 |
| تراشه | MediaTek Helio G99 |
| فناوری تراشه | 6 نانومتر |
| Processor cores | 8 هسته |
| پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازشگر گرافیک | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| رم | 4 گیگابایت |
| جایگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| ترکیب دوربین | پشت: 50MP واید + 5MP اولترا واید + 2MP ماکرو, سلفی: 13MP واید |
| Main camera features | لرزشگیر اپتیکال تصویر, لنز واید فوکوس خودکار f/1.8 |
| دوربین اولترا واید | 5 مگاپیکسل |
| Ultrawide camera features | لنز اولتراواید f/2.2 |
| Macro camera | 2 مگاپیکسل |
| Macro camera features | لنز ماکرو f/2.4 |
| بالاترین کیفیت فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| Video resolution and frame | 1080p@30fps |
| Other main camera features | HDR, LED flash |
| Selfie camera | 13 مگاپیکسل |
| Selfie camera features | لنز واید f/2.0 |
| Selfie camera high video | 1080p |
| Selfie video q and frame | 1080p@30fps |
| گنجایش باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| سرعت شارژ | 25 وات |
| درگاه شارژ | USB Type-C 2.0 |
| Loudspeaker | تک |
| جک هدفون 3.5mm | ندارد |
| Other sensors | اثرانگشت, شتابسنج, قطبنما |
| Security sensor | تشخیص اثرانگشت در لبهی دستگاه |
| ورژن بلوتوث | 5.3 |
| بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Other features internet | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| Network technology | GSM / HSPA / LTE |
| Simcard | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| Sar eu | 0.37 W/kg (head), 1.18 W/kg (body) |
| مدل | Samsung Galaxy A17 4G 256GB 8GB |
اطلاعات محصول
| Screen type | Super AMOLED |
|---|---|
| ورژن اندروید هنگام عرضه | اندروید 15 |
| Main camera | 50 مگاپیکسل |
| ابعاد | 164.4 در 77.9 در 7.5 میلیمتر |
| تاریخ معرفی | 18 سپتامبر 2025 |
| Release date | 18 سپتامبر 2025 |
| سال عرضه | 2025 |
| Status | عرضه شده |
| وزن | 190 گرم |
| Light or heavy | میان وزن |
| جنس بدنه | پلاستیک و شیشه |
| پنل پشت | پلاستیک |
| پنل جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus |
| جنس فریم | پلاستیک |
| گواهی پایداری | IP54 – پایدار در برابر غبار و پاشش آب |
| Screen size | 6.7 اینچ |
| Screen quality | 1080×2340 پیکسل |
| Refresh rate | 90 هرتز |
| Nit rates | 800 نیت (HBM) |
| Screen to body ratio | ~86.0 درصد |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| Ppi density | ~385 پیکسل در اینچ |
| Operating system | اندروید |
| User interface | One UI 6 |
| تراشه | MediaTek Helio G99 |
| فناوری تراشه | 6 نانومتر |
| Processor cores | 8 هسته |
| پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازشگر گرافیک | Mali-G57 MC2 |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| رم | 4 گیگابایت |
| جایگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| ترکیب دوربین | پشت: 50MP واید + 5MP اولترا واید + 2MP ماکرو, سلفی: 13MP واید |
| Main camera features | لرزشگیر اپتیکال تصویر, لنز واید فوکوس خودکار f/1.8 |
| دوربین اولترا واید | 5 مگاپیکسل |
| Ultrawide camera features | لنز اولتراواید f/2.2 |
| Macro camera | 2 مگاپیکسل |
| Macro camera features | لنز ماکرو f/2.4 |
| بالاترین کیفیت فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| Video resolution and frame | 1080p@30fps |
| Other main camera features | HDR, LED flash |
| Selfie camera | 13 مگاپیکسل |
| Selfie camera features | لنز واید f/2.0 |
| Selfie camera high video | 1080p |
| Selfie video q and frame | 1080p@30fps |
| گنجایش باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| سرعت شارژ | 25 وات |
| درگاه شارژ | USB Type-C 2.0 |
| Loudspeaker | تک |
| جک هدفون 3.5mm | ندارد |
| Other sensors | اثرانگشت, شتابسنج, قطبنما |
| Security sensor | تشخیص اثرانگشت در لبهی دستگاه |
| ورژن بلوتوث | 5.3 |
| بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Other features internet | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| Network technology | GSM / HSPA / LTE |
| Simcard | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| Sar eu | 0.37 W/kg (head), 1.18 W/kg (body) |
| مدل | Samsung Galaxy A17 4G 256GB 8GB |



















نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.